ZOV VDR CNR EPCOS HARRY KVR HEL MYG Overvoltage Protection Metal Oxide Varistor MOV
Product Details:
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | MYG |
Certification: | UL,CUL,VDE,CSA,ROHS,REACH etc. |
Model Number: | ZOV |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 10000PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Bulk/Ammo/Reel |
Delivery Time: | 2 Weeks |
Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Supply Ability: | 10 Billion Pieces Per Year |
Detail Information |
|||
Type: | MYG Overvoltage Protection Metal Oxide Varistor MOV | Response Time: | <25ns |
---|---|---|---|
Operating Temperature Range: | -40~+85degree | Insulation Resistance: | >500MOHM |
Temperature Coefficience: | -0.5%/deg | Chip Diameter: | 5mm,7mm,10mm,14mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm |
Voltage Tolerance: | K 10%, L 15% | Voltage Range: | 18-1800V |
Shape: | Disc | Approvals: | UL,CUL,VDE,CSA,,ROHS,REACH |
Highlight: | silicon carbide varistor,metallic oxide varistor |
Product Description
ZOV VDR CNR EPCOS HARRY KVR HEL MYG Overvoltage Protection Metal Oxide Varistor MOV

Application
Transistor,diode,IC,thyristor and trial,semi-conductor switch element and kinds of electronic equipment protection
Surge absoption in house-hold appliances,industrial electronics,relay and electro magnetic valva.
Electrostatic discharge and noise spike suppression
Leakage-protection switch over-voltage protection in such communcation apparatus as telephone,miles-control exchanger
Dimension (mm)
Series | MAX. |
d ±0.05 |
F |
C ±0.4 |
||
D | H | H0 | ||||
05D | 7.5 | 10.5 | 13 | 0.6 | 5±0.08 | 1.2 |
07D | 9 | 12 | 13.5 | 0.6 | 5±0.8 | |
10D | 12.5 | 16.5 | 17.5 | 0.8 | 7.5±0.8 | 1.4 |
14D | 16.5 | 20 | 21 | 0.8/1.0 | 7.5±0.8 | |
20D | 23 | 26.5 | 28 | 0.8/1.0 | 7.5±0.8 / 10±1.0 | 1.4/1.6 |
25D | 28 | 32 | 34 | 1.0 | 10±1.0 / 12.7±1.0 | 1.6 |
Max. Thickness
Part code | 05D | 07D | 10D | 14D | 20D | 25D | Part code | 05D | 07D | 10D | 14D | 20D | 25D |
180L | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 331K | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
220K | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 361K | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
270K | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 391K | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
330K | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 431K | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
390K | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 471K | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
470K | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 511K | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
560K | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 561K | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
680K | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 621K | - | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
820K | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 681K | - | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
101K | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 751K | - | - | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.4 |
121K | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 781K | - | - | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
151K | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 821K | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
181K | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 911K | - | - | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
201K | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 102K | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.7 |
221K | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 112K | - | - | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.3 |
241K | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 122K | - | - | - | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
271K | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 182K | - | - | - | - | 13.2 | - |
301K | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
Specification
05D Series Metal Oxide Varistor
Put “J” in free Code Stands For High Surge Series
Part Number | Vac | Vdc | V1mA |
Ip (A) |
Vc(V) |
I(A) Standard |
I(A) High Surge |
(J) Standard |
(J) High Surge |
Rated power(W) |
C@ 1KHz(pf) |
MYG05D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 1 | 40 | 100 | 250 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 1400 |
MYG05D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 1 | 48 | 100 | 250 | 0.5 | 0.7 | 0.01 | 1150 |
MYG05D270K(J) | 17 | 22 | 27(24-31) | 1 | 60 | 100 | 250 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 930 |
MYG05D330K(J) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 1 | 73 | 100 | 250 | 0.8 | 1.1 | 0.01 | 760 |
MYG05D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 1 | 80 | 100 | 250 | 0.9 | 1.2 | 0.01 | 640 |
MYG05D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 1 | 104 | 100 | 250 | 1.1 | 1.5 | 0.01 | 530 |
MYG05D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 1 | 123 | 100 | 250 | 1.3 | 1.8 | 0.01 | 450 |
MYG05D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 1 | 145 | 100 | 250 | 1.6 | 2.2 | 0.01 | 370 |
MYG05D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 5 | 150 | 400 | 800 | 2.5 | 4.0 | 0.1 | 300 |
MYG05D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 5 | 177 | 400 | 800 | 3.0 | 4.1 | 0.1 | 250 |
MYG05D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 5 | 210 | 400 | 800 | 4.0 | 4.9 | 0.1 | 210 |
MYG05D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 5 | 260 | 400 | 800 | 4.1 | 6.5 | 0.1 | 165 |
MYG05D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 5 | 320 | 400 | 800 | 4.9 | 7.5 | 0.1 | 140 |
MYG05D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 5 | 355 | 400 | 800 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 125 |
MYG05D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 5 | 380 | 400 | 800 | 7.5 | 9.0 | 0.1 | 110 |
MYG05D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 5 | 415 | 400 | 800 | 8.0 | 10.5 | 0.1 | 100 |
MYG05D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 5 | 475 | 400 | 800 | 8.5 | 11 | 0.1 | 95 |
MYG05D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 5 | 520 | 400 | 800 | 9.0 | 12 | 0.1 | 85 |
MYG05D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 5 | 570 | 400 | 800 | 9.5 | 13 | 0.1 | 75 |
MYG05D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 5 | 620 | 400 | 800 | 10 | 16 | 0.1 | 70 |
MYG05D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 5 | 675 | 400 | 800 | 12 | 17 | 0.1 | 65 |
MYG05D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 5 | 745 | 400 | 800 | 13 | 20 | 0.1 | 60 |
MYG05D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 5 | 810 | 400 | 800 | 15 | 21 | 0.1 | 55 |
MYG05D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 5 | 845 | 400 | 800 | 16 | 22.5 | 0.1 | 50 |
MYG05D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 5 | 920 | 400 | 800 | 16 | 24 | 0.1 | 45 |
MYG05D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 5 | 1025 | 400 | 800 | 21.0 | 25.0 | 0.1 | 40 |
MYG05D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 5 | 1120 | 400 | 800 | 21.0 | 29.0 | 0.1 | 35 |
MYG05D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 5 | 1240 | 400 | 800 | 22.4 | 32.0 | 0.1 | 30 |
07D Series Metal Oxide Varistor
Put “J” in free Code Stands For High Surge Series
Part Number |
Vac (V) |
Vdc (V) |
V1mA (A) |
Ip (A) |
Vc (V) |
I(A) Standard |
I(A) High Surge |
(J) Standard |
(J) High Surge |
Rated power(W) |
C@ 1KHz(pf) |
07D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 2.5 | 36 | 250 | 500 | 0.9 | 2.0 | 0.02 | 2800 |
07D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 2.5 | 43 | 250 | 500 | 1.1 | 2.4 | 0.02 | 2300 |
07D270K(J) | 17 | 22 | 27(24-31) | 2.5 | 53 | 250 | 500 | 1.4 | 3.0 | 0.02 | 1800 |
07D330K(J) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 2.5 | 65 | 250 | 500 | 1.7 | 3.5 | 0.02 | 1500 |
07D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 2.5 | 77 | 250 | 500 | 2.1 | 4.0 | 0.02 | 1300 |
07D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 2.5 | 93 | 250 | 500 | 2.5 | 5.0 | 0.02 | 1100 |
07D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 2.5 | 110 | 250 | 500 | 3.1 | 6.0 | 0.02 | 890 |
07D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 2.5 | 135 | 250 | 500 | 3.6 | 7.0 | 0.02 | 740 |
07820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 10 | 135 | 1200 | 1750 | 5.5 | 10 | 0.25 | 600 |
07D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 10 | 165 | 1200 | 1750 | 6.5 | 12 | 0.25 | 500 |
07D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 10 | 200 | 1200 | 1750 | 7.8 | 13 | 0.25 | 420 |
07D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 10 | 250 | 1200 | 1750 | 9.7 | 13 | 0.25 | 330 |
07D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 10 | 300 | 1200 | 1750 | 11.7 | 16 | 0.25 | 280 |
07D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 10 | 340 | 1200 | 1750 | 13 | 17 | 0.25 | 250 |
07D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 10 | 360 | 1200 | 1750 | 14 | 19 | 0.25 | 23007D |
07D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 10 | 395 | 1200 | 1750 | 15 | 21 | 0.25 | 210 |
07D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 10 | 455 | 1200 | 1750 | 18 | 24 | 0.25 | 185 |
07D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 10 | 500 | 1200 | 1750 | 20 | 26 | 0.25 | 165 |
07D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 10 | 550 | 1200 | 1750 | 23 | 28 | 0.25 | 150 |
07D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 10 | 595 | 1200 | 1750 | 25 | 32 | 0.25 | 140 |
07D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 10 | 650 | 1200 | 1750 | 25 | 35 | 0.25 | 130 |
07D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 10 | 710 | 1200 | 1750 | 28 | 40 | 0.25 | 115 |
07D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 10 | 775 | 1200 | 1750 | 30 | 42 | 0.25 | 105 |
07D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 10 | 845 | 1200 | 1750 | 30 | 45 | 0.25 | 100 |
07D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 10 | 925 | 1200 | 1750 | 30 | 49 | 0.25 | 90 |
07D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 10 | 1025 | 1200 | 1750 | 33 | 55 | 0.25 | 80 |
07D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 10 | 1120 | 1200 | 1750 | 33 | 60 | 0.25 | 75 |
07D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 10 | 1240 | 1200 | 1750 | 67.2 | 65 | 0.25 | 70 |
07D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 10 | 1290 | 1200 | 1750 | 67.2 | 65 | 0.25 | 70 |
07D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 10 | 1355 | 1200 | 1750 | 67.2 | 70 | 0.25 |
60 |
10D Series Metal Oxide Varistor
Put “J” in free Code Stands For High Surge Series
Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) |
I(A) Standard |
I(A) High Surge |
(J) Standard |
(J) High Surge |
Rated power(W) |
C@1KHz (pf) |
10D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0.05 | 5600 |
10D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0.05 | 4500 |
10D270K(J) | 17 | 22 | 27(14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6.0 | 0.05 | 3700 |
10D330K(J) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.05 | 3000 |
10D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9.0 | 0.05 | 2400 |
10D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.05 | 2100 |
10D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.05 | 1800 |
10D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 1500 |
10D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 1200 |
10D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 1000 |
10D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 830 |
10D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 670 |
10D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 560 |
10D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 500 |
10D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 450 |
10D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 420 |
10D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 370 |
10D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 330 |
10D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 300 |
10D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 280 |
10D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 260 |
10D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 230 |
10D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 210 |
10D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 200 |
10D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 180 |
10D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 160 |
10D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 150 |
10D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 130 |
10D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 130 |
10D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 120 |
10D911K(J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 110 |
10D102K(J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 100 |
10D112K(J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0.4 | 90 |
14D Series Metal Oxide Varistor
Put “J” in free Code Stands For High Surge Series
Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) | I(A)Standard | I(A)High Surge | (J)Standard | (J)High Surge | Rated power(W) |
C@ 1KHz (pf) |
14D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 10 | 36 | 1000 | 2000 | 4.0 | 7.0 | 0.1 | 11100 |
14D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 10 | 43 | 1000 | 2000 | 5.0 | 8.0 | 0.1 | 9100 |
14D270K(J) | 17 | 22 | 27(24-31) | 10 | 53 | 1000 | 2000 | 6.0 | 10 | 0.1 | 7400 |
14D330K(J) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 10 | 65 | 1000 | 2000 | 7.5 | 12 | 0.1 | 6100 |
14D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 10 | 77 | 1000 | 2000 | 8.6 | 13 | 0.1 | 5100 |
14D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 10 | 93 | 1000 | 2000 | 10 | 17 | 0.1 | 4300 |
14D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 10 | 110 | 1000 | 2000 | 11 | 20 | 0.1 | 3600 |
14D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 10 | 135 | 1000 | 2000 | 14 | 24 | 0.1 | 2900 |
14D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 50 | 135 | 4500 | 6000 | 22 | 27 | 0.6 | 2400 |
14D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 50 | 165 | 4500 | 6000 | 28 | 33 | 0.6 | 2000 |
14D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 50 | 200 | 4500 | 6000 | 32 | 40 | 0.6 | 1700 |
14D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 50 | 250 | 4500 | 6000 | 40 | 53 | 0.6 | 1300 |
14D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 50 | 300 | 4500 | 6000 | 50 | 60 | 0.6 | 1100 |
14D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 50 | 340 | 4500 | 6000 | 57 | 70 | 0.6 | 1000 |
14D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 50 | 360 | 4500 | 6000 | 60 | 78 | 0.6 | 900 |
14D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 50 | 395 | 4500 | 6000 | 63 | 84 | 0.6 | 830 |
14D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 50 | 455 | 4500 | 6000 | 70 | 99 | 0.6 | 740 |
14D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 50 | 500 | 4500 | 6000 | 77 | 108 | 0.6 | 670 |
14D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 50 | 550 | 4500 | 6000 | 85 | 115 | 0.6 | 610 |
14D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 50 | 595 | 4500 | 6000 | 93 | 130 | 0.6 | 560 |
14D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 50 | 650 | 4500 | 6000 | 100 | 140 | 0.6 | 510 |
14D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 50 | 710 | 4500 | 6000 | 115 | 155 | 0.6 | 460 |
14D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 50 | 775 | 4500 | 6000 | 125 | 175 | 0.6 | 430 |
14D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 50 | 845 | 4500 | 6000 | 125 | 180 | 0.6 | 390 |
14D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 50 | 925 | 4500 | 6000 | 125 | 185 | 0.6 | 360 |
14D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 50 | 1025 | 4500 | 6000 | 125 | 190 | 0.6 | 320 |
14D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 50 | 1120 | 4500 | 6000 | 130 | 200 | 0.6 | 290 |
14D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 50 | 1240 | 4500 | 6000 | 143 | 210 | 0.6 | 270 |
14D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 50 | 1290 | 4500 | 6000 | 148 | 220 | 0.6 | 260 |
14D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 50 | 1355 | 4500 | 6000 | 157 | 235 | 0.6 | 240 |
14D911K(J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 50 | 1500 | 4500 | 6000 | 175 | 255 | 0.6 | 220 |
14D102K(J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 50 | 1650 | 4500 | 6000 | 190 | 280 | 0.6 | 200 |
14D112K(J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 50 | 1815 | 4500 | 6000 | 213 | 310 | 0.6 | 180 |
14D122K(J) | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 50 | 1980 | 4500 | 6000 | 232 | 324 | 0.6 | 160 |
14D142K(J) | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 50 | 2310 | 4500 | 6000 | 238 | 327 | 0.6 | 150 |
14D162K(J) | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 50 | 2640 | 4500 | 6000 | 243 | 331 | 0.6 | 140 |
14D182K(J) | 1100 | 1465 | 1800(1620-1980) | 50 | 2970 | 4500 | 6000 | 250 | 335 | 0.6 | 130 |
20D Series Metal Oxide Varistor
Put “J” in free Code Stands For High Surge Series
Part Number |
Vac (V) |
Vdc (V) |
V1mA (V) |
Ip (A) |
Vac (V) |
I(A) Standard |
I(A) High Surge |
(J) Standard |
(J) High Surge |
Rated power(W) |
C@ 1KHz (pf) |
20D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 20 | 36 | 2000 | 3000 | 11 | 13 | 0.2 | 28500 |
20D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 20 | 43 | 2000 | 3000 | 14 | 16 | 0.2 | 18500 |
20D270K(J) | 17 | 22 | 27(24-31) | 20 | 53 | 2000 | 3000 | 16 | 19 | 0.2 | 13000 |
20D330K(J) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 20 | 65 | 2000 | 3000 | 23 | 24 | 0.2 | 11500 |
20D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 20 | 77 | 2000 | 3000 | 26 | 28 | 0.2 | 8500 |
20D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 20 | 93 | 2000 | 3000 | 30 | 34 | 0.2 | 7400 |
20D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 20 | 110 | 2000 | 3000 | 41 | 41 | 0.2 | 6500 |
20D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 20 | 135 | 2000 | 3000 | 46 | 49 | 0.2 | 5800 |
20D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 100 | 135 | 6500 | 10000 | 38 | 56 | 1.0 | 4900 |
20D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 100 | 165 | 6500 | 10000 | 45 | 70 | 1.0 | 4000 |
20D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 100 | 200 | 6500 | 10000 | 55 | 85 | 1.0 | 3300 |
20D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 100 | 250 | 6500 | 10000 | 70 | 106 | 1.0 | 2700 |
20D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 100 | 300 | 6500 | 10000 | 85 | 130 | 1.0 | 2200 |
20D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 100 | 340 | 6500 | 10000 | 95 | 140 | 1.0 | 2000 |
20D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 100 | 360 | 6500 | 10000 | 100 | 155 | 1.0 | 1800 |
20D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 100 | 395 | 6500 | 10000 | 108 | 168 | 1.0 | 1650 |
20D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 100 | 455 | 6500 | 10000 | 127 | 190 | 1.0 | 1500 |
20D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 100 | 500 | 6500 | 10000 | 136 | 210 | 1.0 | 1300 |
20D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 100 | 550 | 6500 | 10000 | 150 | 228 | 1.0 | 1200 |
20D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 100 | 595 | 6500 | 10000 | 163 | 255 | 1.0 | 1100 |
20D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 100 | 650 | 6500 | 10000 | 180 | 275 | 1.0 | 1000 |
20D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 100 | 710 | 6500 | 10000 | 190 | 305 | 1.0 | 930 |
20D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 100 | 775 | 6500 | 10000 | 220 | 350 | 1.0 | 850 |
20D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 100 | 845 | 6500 | 10000 | 220 | 360 | 1.0 | 780 |
20D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 100 | 925 | 6500 | 10000 | 220 | 380 | 1.0 | 710 |
20D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 100 | 1025 | 6500 | 10000 | 220 | 390 | 1.0 | 650 |
20D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 100 | 1120 | 6500 | 10000 | 230 | 400 | 1.0 | 600 |
20D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 100 | 1240 | 6500 | 10000 | 255 | 420 | 1.0 | 530 |
20D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 100 | 1290 | 6500 | 10000 | 265 | 440 | 1.0 | 510 |
20D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 100 | 1355 | 6500 | 10000 | 282 | 460 | 1.0 | 500 |
20D911K(J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 100 | 1500 | 6500 | 10000 | 310 | 510 | 1.0 | 440 |
20D102K(J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 100 | 1650 | 6500 | 10000 | 342 | 565 | 1.0 | 400 |
20D112K(J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 100 | 1815 | 6500 | 10000 | 383 | 620 | 1.0 | 360 |
20D122K(J) | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 100 | 1980 | 6500 | 10000 | 408 | 660 | 1.0 | 350 |
20D142K(J) | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 100 | 2310 | 6500 | 10000 | 532 | 784 | 1.0 | 340 |
20D162K(J) | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 100 | 2640 | 6500 | 10000 | 606 | 896 | 1.0 | 330 |
20D182K(J) | 1100 | 1465 | 1800(1620-1980) | 100 | 2970 | 6500 | 10000 | 625 | 990 | 1.0 | 320 |
25D Series Metal Oxide Varistor
Put “J” in free Code Stands For High Surge Series
Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) | Withstanding Surge CurrentI(A) | Maximum Energy10/1000μs(J) | Rated power(W) | C@1KHz(pF) |
25D180K | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 30 | 36 | 4500 | 20 | 0.25 | 45000 |
25D220K | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 30 | 43 | 4500 | 25 | 0.25 | 29000 |
25D270K | 17 | 22 | 27(24-31) | 30 | 53 | 4500 | 30 | 0.25 | 26500 |
25D330K | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 30 | 65 | 4500 | 35 | 0.25 | 18000 |
25D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 30 | 77 | 4500 | 40 | 390 | 13500 |
25D470K | 30 | 38 | 47(42-54) | 30 | 93 | 4500 | 50 | 0.25 | 11500 |
